⭐ ⭐ ⭐
أهلاً و سهلاً بكم
وجبة فطور صباحي
صحن مقبلات | 20000 SP |
صحن مكدوس | 20000 SP |
فول باللبن/بالزيت | 28000 SP |
فتة دجاج | 36000 SP |
فتة بالسمنة | 28000 SP |
وجبة فطور صباحي | 55000 SP |
مناقيش
منقوشة زعتر | 27000 SP |
جبنة بلدية | 29000 SP |
قشقوان | 32000 SP |
محمرة+قشقوان | 33000 SP |
قشقوان+مرتديلا | 34000 SP |
محمرة | 27000 SP |
لبنة +زيتون | 29000 SP |
سجق+قشقون | 36000 SP |
حبش | 36000 SP |
سنفورة | 33000 SP |
شوربات
كريم الفطر | 30000 SP |
البصل | 31000 SP |
شوربة كريم الدجاج | 31000 SP |
سلطات
سيزر مع دجاج | 56000 SP |
باستا | 36000 SP |
كول سلو | 34000 SP |
ذرة | 36000 SP |
تبولة | 29000 SP |
فتوش | 29000 SP |
سلطة موسم | 25000 SP |
مقبلات
موزريلا ستيكس | 27000 SP |
برك جبنة | 21000 SP |
بطاطا مقلية | 28000 SP |
خبز باثوم | 19000 SP |
كريم ثوم | 18000 SP |
مايونيز اميركي | 21000 SP |
بيتزا
زوربا | 59000 SP |
ببيروني | 63000 SP |
هوت دوغ | 59000 SP |
عجل مدخن | 60000 SP |
حبش مدخن | 60000 SP |
دجاج | 60000 SP |
فصول الاربعة | 58000 SP |
فطر | 58000 SP |
مرغريتا | 56000 SP |
ذرة | 58000 SP |
بيتزا ميكس تشيز | 66000 SP |
وجبات لحمة
شرحات لحمة مطفايه | 97000 SP |
وجبات دجاج
كوردون دجاج | 75000 SP |
دجاج امانسيه | 76000 SP |
دجاج بلكاري | 76000 SP |
بيكاتا دوف دجاج | 77000 SP |
فاهيتا دجاج | 76000 SP |
سوبريم | 76000 SP |
تشكن الاكيف | 76000 SP |
شرحات دجاج مطفاية | 73000 SP |
شرحات دجاج بوافر | 75000 SP |
اسكالوب بانيه | 70000 SP |
اسكالوب بشاميل | 75000 SP |
اسكالوب ميلانيز | 77000 SP |
كريسبي تشكن | 70000 SP |
زنجر | 70000 SP |
شيش طاووق | 70000 SP |
دجاج مكسيكي | 73000 SP |
وجبة بارسيلا دجاج | 80000 SP |
وجبة هاني جنجر تشكن | 80000 SP |
شيش بالفخارة | 77000 SP |
وجبات سمك
فيليه سمك مشوي | 82000 SP |
فيليه سمك مقلي | 82000 SP |
سندويش لحمة
فيلادلفيا لحمة | 63500 SP |
تشيز برغر لحمة | 56500 SP |
باربكيو برغر لحمة | 56500 SP |
تشيز روستو | 48500 SP |
سندويش دجاج
فيلادلفيا دجاج | 53500 SP |
ماغنوم باربكيو | 53500 SP |
صاب مارين | 53500 SP |
بيغ ماك | 53500 SP |
شاورما دجاج | 53500 SP |
سوبريم دجاج | 50500 SP |
تويستر | 48500 SP |
كلوب سندويش | 44500 SP |
اسكالوب دجاج | 48500 SP |
كريسبي | 48500 SP |
تشكن برغر | 46500 SP |
مكسيسكي | 48500 SP |
شيش طاووق | 48500 SP |
جاينيت طاووق | 56500 SP |
دجاج مدخن | 48500 SP |
زنجر | 48500 SP |
فرانشيسكو | 53500 SP |
فاهيتا دجاج | 48500 SP |
تشيز تشكن برغر | 51500 SP |
سندويش سمك
فيليه سمك | 56500 SP |
مشروبات باردة
ميلك شيك براوني | 35000 SP |
ميلك شيك سنيكرز | 35000 SP |
ميلك شيك تويكس | 35000 SP |
ميلك شيك شوكولا | 31000 SP |
ميلك شيك فانيل | 31000 SP |
فراب | 32000 SP |
كوكتيل موز وحليب | 33000 SP |
كوكتيل موز وحليب وشوكولا | 33000 SP |
كوكتيل موز وحليب وفريز | 33000 SP |
كوكتيل موز وحليب وعسل | 33000 SP |
كوكتيل فواكه | 29000 SP |
عصير برتقال | 25000 SP |
عصير ليمون | 23000 SP |
بولو | 27000 SP |
عصير منجا | 30000 SP |
عصير فريز | 26000 SP |
عصير ستروبري ليمنيت | 27000 SP |
عصير رمان-كيوي | 31000 SP |
تروبيكال فروت | 32000 SP |
عصير توت | 30000 SP |
عصير اناناس | 30000 SP |
سلاش بطيخ | 27000 SP |
سلاش شمام | 27000 SP |
ايس تي /دراق-ليمون/ | 29000 SP |
ايس لاتيه كراميل | 28000 SP |
بينا كولادا | 30000 SP |
ميلك شيك فريز | 35000 SP |
مشروبات ساخنة
اسبريسو | 15000 SP |
اسبريسو دبل | 24000 SP |
اسبريسو مكياتو | 16000 SP |
قهوة تركي دبل | 23000 SP |
شاي بانواعه | 15000 SP |
زهورات | 15000 SP |
كافيه لاتيه /منكه/ | 23000 SP |
مارشميلو هوت شوكلت | 27000 SP |
سحلب | 23000 SP |
كابتشينو | 22000 SP |
كابتشينو/منكة/ | 24000 SP |
نسكافية كلاسيك | 20000 SP |
نسكافية حليب | 23000 SP |
نسكافية 3*1 | 21000 SP |
حلويات وايس كريم
ايس كريم | 28000 SP |
ايس كريم سنيكرز | 35000 SP |
ايس كريم مع كورن فلكس | 31000 SP |
شوكولا مو | 28000 SP |
براوني كريب | 50000 SP |
فوتوتشيني كريب مع ايس كريم | 50000 SP |
نوتيلا | 45000 SP |
كريب شوكولا | 45000 SP |
رول كريب | 45000 SP |
بان كيك شوكولا | 45000 SP |
وافل مع ايس كريم | 45000 SP |
براوني كيك مع ايس كريم | 50000 SP |
اراكيل
اركيله تفاحتين نخلة | 27000 SP |
اراكيل مزايا | 27000 SP |
بربيش استخدام مرة واحدة | 3500 SP |
مياة معدنية
مياة معدنية كبيره | 10000 SP |
مياة معدنية صغيره | 6000 SP |
باستا
لازانيا بولونيز | 50000 SP |
اسباغيتي غراتان | 48000 SP |
فوتوتشيني الفريدو | 61000 SP |